Запрошуємо на навчальні курси та іспити у січні - березні 2019 року.
Координати навчального класу:
Важливо: Подавши заявку на іспит або курс навчання та не надіславши письмового повідомлення про відмову від участі (за 5 повних робочих днів до дати проведення заходу), Ви зобов'язуєтесь оплатити бронювання місця:
При подачі наступної заявки, співробітники компаній можуть бути допущені на будь-які заходи в навчальному класі тільки після оплати бронювання місця на попередньому заході (на який не з'явилися).
|  | Січень | Лютий | Березень | ||||||||||
| Назва курсу | Час | Вартість  | 14-20 | 21-27 | 28-01 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 
| 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8 | |||||||||||||
| Механізм системи компоновки даних в платформі "1С:Підприємство 8" | 10:00 18:00 | 2010/ 2520 | 14-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Оперативне управління в малому бізнесі з використанням програми "Управління невеликою фірмою" | 10:00 18:00 | 1920/ 3600 |  |  |  |  | 11-13 |  |  |  |  |  |  | 
| Впровадження прикладного рішення "Бухгалтерія" | 10:00 18:00 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 25-28 |  |  |  |  | 
| Розробка розподілених інформаційних систем "1С:Підприємство 8" | 10:00 18:00 | 1710/ 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 05-07 |  |  |  | 
| Огляд прикладного рішення "Управління торгівлею" | 10:00 18:00 | 1650/ 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-19 |  | 
| Консультація до іспиту "Спеціаліст" по платформі "1С:Підприємство 8" | 10:00 18:00 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-28 | 
| BAS | |||||||||||||
| Контур управлінського обліку витрат і формування фінансового результату в прикладному рішенні BAS ERP | 10:00 18:00 | 2400/ 2850/ 3600 |  | 22-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Професійна робота в програмі "BAS Документообіг КОРП", редакція 2.1 | 10:00 18:00 | 1440/ 2400 |  |  |  |  |  | 18-19 |  |  |  |  |  | 
| Бюджетування в прикладному рішенні BAS ERP | 10:00 18:00 | 2400/ 2850/ 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-13 |  |  | 
| Загальний огляд підсистем прикладного рішення BAS ERP | 10:00 18:00 | 2400/ 2850/ 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-22 |  | 
| UA-БЮДЖЕТ | |||||||||||||
| UA-Бюджет. Огляд функціональних можливостей з практичними застосуваннями | 10:00 18:00 | 1800 |  |  | 30-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ІНШІ | |||||||||||||
| Про системи автоматизації бізнесу для продавців | 10:00 18:00 | 960 |  |  |  | 05-06 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Від холодного дзвінка до контракту | 10:00 18:00 | 1200 |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Основи проектного менеджменту | 10:00 18:00 | 2400/ 3300/ 4200 |  |  |  |  |  | 20-22 |  |  |  |  |  | 
| ТЕСТУВАННЯ "ПРОФЕСІОНАЛ" | |||||||||||||
| Тестування "Професіонал" | 10:00 18:00 | 180 |  | 21 |  | 04 |  |  |  | 04 |  |  |  | 
| Тестування "Професіонал", "Основи менеджменту" та "Управління проектами" | 10:00 18:00 | 360 |  | 21 |  | 04 |  |  |  | 04 |  |  |  | 
| АТЕСТАЦІЯ "СПЕЦІАЛІСТ" | |||||||||||||
| По платформі "1С:Підприємство 8.3" | 08:45 20:00 | 900 | 18 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  | 29 | 
| По прикладному рішенню "Бухгалтерія" | 08:45 20:00 | 900 |  |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 
| По прикладному рішенню "Управління торгівлею" | 08:45 20:00 | 900 | 18 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  | 29 | 
| По прикладному рішенню "Зарплата та Управління Персоналом" | 08:45 20:00 | 900 | 18 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  | 29 | 
| АТЕСТАЦІЯ "СПЕЦІАЛІСТ-КОНСУЛЬТАНТ" | |||||||||||||
| По прикладному рішенню "Бухгалтерія" | 08:45 20:00 | 1350 |  |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 
| По прикладному рішенню "Управління торгівлею" | 08:45 20:00 | 1350 |  |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 
| По прикладному рішенню "Зарплата та Управління Персоналом" | 08:45 20:00 | 1350 | 18 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  | 29 | 
| АТЕСТАЦІЯ "СПЕЦІАЛІСТ-КОНСУЛЬТАНТ" ПО BAS ERP | |||||||||||||
| По впровадженню управлінського обліку в BAS ERP | 08:45 20:00 | 1350 |  | 25 |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  | 
| По впровадженню підсистеми бюджетування BAS ERP | 08:45 20:00 | 1350 |  | 25 |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  | 
| По впровадженню підсистеми "Управління виробництвом та організація ремонтів" в типовому рішенні BAS ERP | 08:45 20:00 | 1350 |  | 25 |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  | 
Детальний опис курсів опубліковано на сторінці http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr/kursi/.
Заявки можна подати за посиланням http://unionba.com.ua/navchalniy-tsentr/.