З 1 січня 2013 року почали діяти зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), внесені Законом №5091-VI від 05.07.2012 року, згідно яких операції з постачання програмної продукції та онлайн-сервісів з доступу до програмних продуктів звільнені від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) на термін з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року (пункт 26-1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ). Таким чином з 1 січня 2023 року планується скасування пільги на ПДВ для програмної продукції та онлайн-сервісів з доступу до програмної продукції.
Зважаючи на написане вище, цією новиною сповіщаємо користувачів та партнерів, що з 1 січня 2023 року постачання примірників програмних продуктів і сервісів ІТС планується привести у відповідність до діючого законодавства і відвантажувати з ПДВ.
Нижчеописана інформація буде введена в дію тільки у разі скасування пільги з ПДВ для операцій з постачання програмної продукції з 1 січня 2023 року. У випадку, якщо терміни дії пільги буде подовжено, то зміни у порядку відвантаження програмної продукції, що описані у поточній новині, не відбудуться.
ВАЖЛИВО!
Ми завчасно попереджаємо користувачів і партнерів, що з 01.01.2023 року відвантаження програмного забезпечення і сервісів ІТС планується здійснювати за цінами з ПДВ, що наведені у поточній новині, незалежно від дати авансової оплати. Рекомендуємо членам САБ у перехідний період (листопад-грудень 2022 року) не приймати від користувачів авансові оплати за програмні продукти BAS та сервіси ІТС, відвантаження яких планується після 1 січня 2023 року, щоб не створювати проблем з перерахунком таких позицій за фактом відвантаження. Рекомендуємо користувачам, які планують придбання програмних продуктів та/або сервісів ІТС чи подовження сервісів ІТС, зважено підійти до рішення про покупку і за можливості або "закрити" операції з постачання/продовження у 2022 році, або відобразити у договорах на постачання відвантаження з ПДВ у разі скасування пільги з ПДВ.
Ціни, що діють з 1 січня 2023 р., наведені нище у таблиці.
Вид доступу до онлайн-сервісів |
Договір | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
|
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ" | |||
24 міс. | 23 760 | ||
12 міс. | 11 880 | ||
6 міс. | 6 480 | ||
3 міс. | 3 600 | ||
1 міс. | 1 800 | ||
пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4 | 6 960 | ||
із щомісячною оплатою | 1 200 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС ТЕХНО" | |||
12 міс. | 7 920 | ||
6 міс. | 4 680 | ||
із щомісячною оплатою | 792 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС для віддаленого офісу" на 12 міс. для кількості дозволів: | |||
від 1 до 5 | 1 680 | ||
від 6 до 10 | 1 536 | ||
від 11 до 20 | 1 390 | ||
від 21 до 50 | 1 248 | ||
від 51 до 100 | 1 104 | ||
більше 100 | 960 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ" при апгрейді з "ІТС ТЕХНО" | |||
доплата за 1 міс. | 360 | ||
доплата за 2 міс. | 720 | ||
доплата за 3 міс. | 1 080 | ||
доплата за 4 міс. | 1 440 | ||
доплата за 5 міс. | 1 800 | ||
доплата за 6 міс. | 2 160 | ||
доплата за 7 міс. | 2 520 | ||
доплата за 8 міс. | 2 880 | ||
доплата за 9 міс. | 3 240 | ||
доплата за 10 міс. | 3 600 | ||
доплата за 11 міс. | 3 960 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Ретро" | |||
1-ї категорії на 12 міс. | 16 740 | ||
2-ї категорії на 12 міс. | 21 600 | ||
3-ї категорії на 12 міс. | 31 320 | ||
4-ї категорії на 12 міс. | 41 040 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Ретро для віддаленого офісу" на 12 міс. для кількості дозволів: | |||
від 1 до 5 | 3 240 | ||
від 6 до 10 | 2 880 | ||
від 11 до 20 | 2 520 | ||
від 21 до 50 | 2 160 | ||
від 51 до 100 | 1 800 | ||
більше 100 | 1 440 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Ретро" при апгрейді з "ІТС ТЕХНО" |
"ІТС Ретро" 1-ї категорії |
"ІТС Ретро" 2-ї категорії |
|
доплата за 1 міс. | 742 | 1 145 | |
доплата за 2 міс. | 1 483 | 2 290 | |
доплата за 3 міс. | 2 225 | 3 434 | |
доплата за 4 міс. | 2 966 | 4 579 | |
доплата за 5 міс. | 3 708 | 5 724 | |
доплата за 6 міс. | 4 450 | 6 869 | |
доплата за 7 міс. | 5 191 | 8 014 | |
доплата за 8 міс. | 5 933 | 9 158 | |
доплата за 9 міс. | 6 674 | 10 303 | |
доплата за 10 міс. | 7 416 | 11 448 | |
доплата за 11 міс. | 8 158 | 12 593 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Ретро" при апгрейді з "ІТС ПРОФ" |
"ІТС Ретро" 1-ї категорії |
"ІТС Ретро" 2-ї категорії |
|
доплата за 1 міс. | 410 | 814 | |
доплата за 2 міс. | 821 | 1 627 | |
доплата за 3 міс. | 1 231 | 2 441 | |
доплата за 4 міс. | 1 642 | 3 254 | |
доплата за 5 міс. | 2 052 | 4 068 | |
доплата за 6 міс. | 2 462 | 4 882 | |
доплата за 7 міс. | 2 873 | 5 695 | |
доплата за 8 міс. | 3 283 | 6 509 | |
доплата за 9 міс. | 3 694 | 7 322 | |
доплата за 10 міс. | 4 104 | 8 136 | |
доплата за 11 міс. | 4 514 | 8 950 |
Вид доступу до онлайн-сервісів |
Тривалість попереднього доступу до пакету онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ" | |||
24, 12 міс. або пільговий 8+4 |
6 міс. | 3 міс. (у т.ч. пільговий) |
1 міс. | |
Рекомендована роздрібна ціна доступу до пакету онлайн-сервісів "ІТС ПРОФ" за програмою лояльності, грн, з ПДВ 20% |
||||
"ІТС ПРОФ" на 12 місяців | 10 440 | 11 160 | 11 520 | 11 760 |
"ІТС ПРОФ" на 6 місяців | 5 760 | 6 120 | 6 300 | 6 420 |
"ІТС ПРОФ" на 3 місяці | 3 240 | 3 420 | 3 510 | 3 570 |
"ІТС ПРОФ" на 1 місяць | 1 680 | 1 740 | 1 770 | 1 788 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Тех.підтримка" на 12 міс. | 3 600 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Бухгалтерський" на 12 міс. | 7 080 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 міс. | 864 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи на 12 міс. | 3 600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО на 12 міс. | 1 440 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 120 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 240 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 36 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO ДокМен" (додаткове підключення) на 1 міс. | 99 |
Оновлення програмної продукції "FREDO" до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 420 |
Вид доступу до онлайн-сервісів "ІТС Галузевий" |
Кількість місяців | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Галузевий" 1-ї категорії | ||
1 міс. | 648 | |
3 міс. | 1 404 | |
6 міс. | 2 592 | |
12 міс. | 4 860 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 3 240 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Галузевий" 2-ї категорії | ||
1 міс. | 1 296 | |
3 міс. | 2 808 | |
6 міс. | 5 184 | |
12 міс. | 9 720 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 6 480 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Галузевий" 3-ї категорії | ||
1 міс. | 2 592 | |
3 міс. | 5 616 | |
6 міс. | 10 368 | |
12 міс. | 19 440 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 12 960 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "ІТС Галузевий" 4-ї категорії | ||
1 міс. | 3 888 | |
3 міс. | 8 424 | |
6 міс. | 15 552 | |
12 міс. | 29 160 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 19 440 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс. |
8 640 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пільговий пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс. для навчальних закладів |
2 160 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Практична технологія корпоративного супроводу" на 12 міс. |
5 760 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Методологія корпоративного впровадження та супроводу" на 12 міс. |
12 960 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3 600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2 400 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для юридичної особи на 1 рік |
6 000 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для фізичної особи-підприємця (ФОП) на 1 рік |
3 000 |
Найменування | Роздрібна ціна однієї каси, грн, з ПДВ 20% |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1 464 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1 086 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2 652 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2 004 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1 518 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф DEMO на 1 місяць | – |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 1 місяць | 468 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 6 місяців | 2 664 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 12 місяців | 4 944 |
Опція тарифу Small онлайн-сервісу "Хмаринка". Додатковий сеанс на 1 місяць | 468 |
Опція тарифу Small онлайн-сервісу "Хмаринка". Додаткова інтернет-програма на 1 місяць | 60 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
Business automation software for accounting. Basic | 4 200 |
Business automation software for accounting. PROF | 8 400 |
Business automation software for accounting. Kit for 5 users PROF | 16 200 |
Business automation software for accounting. CORP | 24 000 |
Business Automation Software for small company. Basic | 4 200 |
Business Automation Software for small company. PROF | 10 800 |
Business Automation Software for small company. Kit for 5 users PROF | 21 600 |
Business automation software for retail | 8 400 |
Business automation software for trade management | 10 800 |
Business automation software for document management. CORP | 75 600 |
Business automation software for document management. CORP (special package for corporate users) |
54 000 |
Business automation software for іntegrated enterprise management | 64 800 |
Business automation software for enterprise resource planning | 216 000 |
Business automation software for enterprise resource planning. Subsidiary and branch license | 72 000 |
Business automation software for holding management | 720 000 |
Business automation software for holding management. Subsidiary and branch license | 120 000 |
Business Automation Software Transition Kit | 420 |
Business automation software. Client License for 1 user PROF | 4 200 |
Business automation software. Client License for 5 users PROF | 14 400 |
Business automation software. Client License for 10 users PROF | 27 000 |
Business automation software. Client License for 20 users PROF | 51 600 |
Business automation software. Client License for 50 users PROF | 126 000 |
Business automation software. Client License for 100 users PROF | 222 000 |
Business automation software. Client License for 300 users PROF | 660 000 |
Business automation software. Client License for 500 users PROF | 1 092 000 |
Business automation software PROF. Server License 32 | 30 000 |
Business automation software PROF. Server License 64 | 51 600 |
Business automation software PROF, Server License Mini | 12 000 |
Business automation software. Client License for 1 user CORP | 7 200 |
Business automation software. Client License for 5 users CORP | 24 000 |
Business automation software. Client License for 10 users CORP | 44 400 |
Business automation software. Client License for 20 users CORP | 84 000 |
Business automation software. Client License for 50 users CORP | 201 000 |
Business automation software. Client License for 100 users CORP | 372 000 |
Business automation software. Client License for 300 users CORP | 1 092 000 |
Business automation software. Client License for 500 users CORP | 1 800 000 |
Business automation software. Client License for 1000 users CORP | 3 612 000 |
Business automation software. Server License 64 CORP | 108 000 |
Business automation software for Medicine. Hospital | 43 200 |
Business automation software for Medicine. Clinic | 25 200 |
Business automation software for Medicine. Client License for 1 user | 4 200 |
Business automation software for Medicine. Client License for 5 users | 14 400 |
Business automation software for Medicine. Client License for 10 users | 25 200 |
Business automation software for Medicine. Client License for 20 users | 48 000 |
Business automation software for Medicine. Client License for 50 users | 114 000 |
Business automation software for AGRO. Enterprise resource planning | 259 200 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 1 user | 4 800 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 5 users | 20 400 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 10 users | 34 800 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 20 users | 54 000 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 50 users | 108 000 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 100 users | 218 400 |
Business automation software for Motor transport management. STANDARD | 15 000 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 1 user STANDARD |
6 600 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 5 users STANDARD |
30 000 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 10 users STANDARD |
56 400 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 20 users STANDARD |
100 800 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 50 users STANDARD |
240 000 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 100 users STANDARD |
462 000 |
Business Automation Software for Construction. Accounting | 10 800 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Kit for 5 users | 24 000 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 1 user | 3 600 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 5 users | 13 200 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management | 18 000 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Kit for 5 users | 48 000 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 1 user | 9 600 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 5 user | 36 000 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 10 user | 60 000 |
Add-on to Business Automation Software solution. Excise fuel accounting module | 6 000 |
Business automation software for Public catering | 14 400 |
Business automation software for Public catering. Client License for 1 user | 3 600 |
Business automation software for Public catering. Client License for 5 users | 11 400 |
Business automation software for Public catering. Client License for 10 users | 18 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill | 24 000 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Kit for 5 users | 42 000 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 1 user |
5 400 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 5 users |
21 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 10 users |
33 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 20 users |
57 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 50 users |
122 400 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting | 14 400 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Kit for 5 users | 25 200 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 1 user | 3 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 5 users | 12 000 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 10 users | 21 600 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 20 users | 36 000 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 50 users | 75 600 |
Business automation software for Construction. Enterprise resource planning | 288 000 |
Business automation software for Construction. Enterprise resource planning. Subsidiary and branch license |
96 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 1 user | 6 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 5 user | 27 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 10 user | 48 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 20 user | 84 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 50 user | 192 000 |
Business automation software for Construction ERP. Client License for 100 user | 360 000 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies | 8 400 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 1 house |
3 600 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 5 houses |
10 800 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 10 houses |
21 000 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 20 houses |
37 800 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 50 houses |
88 800 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Transition kit 10 |
30 000 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Transition kit 50 |
98 400 |
Business Automation Software for Integrated fuel management | 84 000 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 1 user | 4 800 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 5 users | 15 600 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 10 users | 29 520 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 20 users | 54 000 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 50 users | 132 000 |
Business Automation Software for Integrated fuel management. Client License for 100 users | 252 000 |
Business Automation Software for Construction. Building Production Management | 12 000 |
Business Automation Software for Construction. Building Production Management. Client License for 1 user |
6 000 |
Business Automation Software for Construction. Building Production Management. Client License for 5 users |
20 400 |
Business Automation Software for Construction. Building Production Management. Client License for 10 users |
38 400 |
Стара ціна без ПДВ, грн | Рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ 20% |
300 | 360 |
600 | 720 |
900 | 1 080 |
1 320 | 1 584 |