Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
---|---|
"Спеціаліст-Консультант" з впровадження управлінського обліку в BAS ERP | 6 |
"Спеціаліст-консультант" з впровадження підсистем "Управління виробництвом і організація ремонтів" в BAS ERP | 1 |
"Професіонал" з технологічних питань | 3 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 17 |
"Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 30 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-Консультант" з конфігурування та впровадження підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 19 |
"Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 17 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 24 |
"Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 46 |
"Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 17 |
"Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 25 |
Викладачів Центрів Сертифікованого Навчання з сертифікованих курсів на базі ERP рішень | 1 |
Впроваджені рішення ERP класу | |
---|---|
Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | |
---|---|
Кількість проектних впроваджень класу ERP, виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 1 |
Кількість стандартних впроваджень рішень класу ERP виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 10 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |