|
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
|---|---|
| "Професіонал" з BAS ERP | 4 |
| "Спеціаліст-Консультант" з впровадження управлінського обліку в BAS ERP | 3 |
| "Професіонал" з технологічних питань | 2 |
| "Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 1 |
| "Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 7 |
| "Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 2 |
| "Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 2 |
| "Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 9 |
| "Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 3 |
| "Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 12 |
| Впроваджені рішення ERP класу | |
|---|---|
| Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 1 |
| Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 376 |
| Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 42 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |