|
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
|---|---|
| "Професіонал" з BAS ERP | 6 |
| "Спеціаліст-Консультант" з впровадження управлінського обліку в BAS ERP | 4 |
| "Експерт" з технологічних питань | 1 |
| "Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 10 |
| "Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 24 |
| "Спеціаліст"/"Спеціаліст-Консультант" з конфігурування та впровадження підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 4 |
| "Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 12 |
| "Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 6 |
| "Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 31 |
| "Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 10 |
| "Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 39 |
| Викладачів Центрів Сертифікованого Навчання з сертифікованих курсів на базі ERP рішень | 7 |
| Впроваджені рішення ERP класу | |
|---|---|
| Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | |
|---|---|
| Кількість проектних впроваджень класу ERP, виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 0 |
| Кількість стандартних впроваджень рішень класу ERP виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 4 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |