Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
---|---|
"Професіонал" з BAS ERP | 17 |
"Спеціаліст-Консультант" з впровадження управлінського обліку в BAS ERP | 3 |
"Спеціаліст-консультант" з впровадження підсистем "Управління виробництвом і організація ремонтів" в BAS ERP | 4 |
"Спеціаліст-консультант" з впровадження "Бюджетування" в BAS ERP | 1 |
Керівник проектів та Керівник корпоративних проектів | 2 |
"Експерт" з технологічних питань | 2 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 11 |
"Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 28 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-Консультант" з конфігурування та впровадження підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 14 |
"Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 34 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 26 |
"Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 80 |
"Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 23 |
"Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 64 |
Викладачів Центрів Сертифікованого Навчання з сертифікованих курсів на базі ERP рішень | 4 |
Впроваджені рішення ERP класу | |
---|---|
Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 2 |
Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 150 |
Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 54 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | |
---|---|
Кількість проектних впроваджень класу ERP, виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 13 |
Кількість стандартних впроваджень рішень класу ERP виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 4 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |
Інформування про технології впровадження та досвід проектів автоматизації | |
---|---|
Кількість доповідей на ERP-Форумі | 1 |
В тому числі: кількість важливих доповідей або доповідей за участі клієнта на ERP-Форумі | 1 |