Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
---|---|
"Професіонал" з BAS ERP | 7 |
"Спеціаліст-Консультант" з впровадження управлінського обліку в BAS ERP | 3 |
"Спеціаліст-консультант" з впровадження підсистем "Управління виробництвом і організація ремонтів" в BAS ERP | 2 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 3 |
"Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 9 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-Консультант" з конфігурування та впровадження підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 3 |
"Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 9 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 3 |
"Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 16 |
"Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 5 |
"Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 30 |
Викладачів Центрів Сертифікованого Навчання з сертифікованих курсів на базі ERP рішень | 2 |
Впроваджені рішення ERP класу | |
---|---|
Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 1 |
Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 50 |
Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 9 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | |
---|---|
Кількість проектних впроваджень класу ERP, виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 4 |
Кількість стандартних впроваджень рішень класу ERP виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 1 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |