|
Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
|---|---|
| "Професіонал" з BAS ERP | 1 |
| "Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 2 |
| "Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 2 |
| "Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 4 |
| "Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 2 |
| "Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 2 |
| Викладачів Центрів Сертифікованого Навчання з сертифікованих курсів на базі ERP рішень | 1 |
| Впроваджені рішення ERP класу | |
|---|---|
| Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 2 |
| Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
| Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 50 |
| Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 31 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 1 |
| Інформування про технології впровадження та досвід проектів автоматизації | |
|---|---|
| Кількість доповідей на ERP-Форумі | 1 |
| В тому числі: кількість важливих доповідей або доповідей за участі клієнта на ERP-Форумі | 1 |