Підготовка фахівців
Кількість сертифікатів
|
|
---|---|
"Професіонал" з BAS ERP | 1 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 3 |
"Професіонал" з BAS Управління торгівлею (та торгових підсистем комплексних рішень) в програмах автоматизації бізнесу | 13 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-Консультант" з конфігурування та впровадження підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 1 |
"Професіонал" з підсистеми "Зарплата і кадри" в програмах автоматизації бізнесу | 10 |
"Спеціаліст"/"Спеціаліст-консультант" з конфігурування та впровадження бухгалтерських рішень в програмах автоматизації бізнесу | 5 |
"Професіонал" з бухгалтерської підсистеми в програмах автоматизації бізнесу | 23 |
"Спеціаліст" з розробки та модифікації прикладних рішень на технологічних платформах, рекомендованих САБ | 3 |
"Професіонал" на знання основних механізмів платформ рішень, рекомендованих САБ | 23 |
Впроваджені рішення ERP класу | |
---|---|
Кількість публікацій впроваджених рішень BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість публікацій впроваджених галузевих рішень на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих робочих місць у впроваджених рішеннях BAS ERP і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Кількість автоматизованих задач (функціональних ділянок) у впроваджених рішеннях BAS ERP і і галузевих рішеннях на базі BAS ERP, забезпечених позитивним відгуком або підтвердженням клієнта | 0 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | |
---|---|
Кількість проектних впроваджень класу ERP, виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 4 |
Кількість стандартних впроваджень рішень класу ERP виконаних за технологією Системи менеджменту якості (СМЯ) | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених галузевих і спеціалізованих рішень на базі BAS ERP | 0 |