Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 10 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 96 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 1 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 13 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 82 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 6 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 10 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 2 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 2 |