Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 78 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 259 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 21 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 1259 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 2 | 550 |
| У тому числі: впроваджені рішення BAS | 2 | 56 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 90 |
| У тому числі: кількість рішень BAS з підтвердженням | 0 | 6 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 116 |
| У тому числі: кількість рішень BAS, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 0 |
| Кількість автоматизованих робочих місць з опублікованим відгуком або підтвердженням клієнта | 0 | 2069 |
| У тому числі: у рішеннях BAS | 0 | 25 |
| Використання Системи Менеджменту Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології ТШВК або подібної | 0 | 8 |
| У тому числі: рішення BAS | 0 | 0 |
| Кількість рішень, з використанням технології ТКВ або подібної | 0 | 13 |
| У тому числі: рішення BAS | 0 | 1 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на "BAS Сумісно" | 3 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |