Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Число сертифікатів Спеціаліст | 79 | |
Число сертифікатів Професіонал | 262 | |
Число сертифікатів Викладачів ЦСН | 21 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Число осіб, навчених в ЦСН | 0 | 1259 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 42 | 566 |
У тому числі: число рішень, що беруть участь в моніторах | 41 | 555 |
У тому числі: число рішень з підтвердженням | 1 | 107 |
У тому числі: число рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 119 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 8 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 1 | 14 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 1 | 5 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 3 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |
Публікації в пресі | |
---|---|
Кількість прес-релізів, опублікованих на сайті | 0 |
Кількість публікацій у центральній пресі | 0 |