Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 78 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 259 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 21 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 1259 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 2 | 550 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 90 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 116 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 8 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 13 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 21 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 3 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |