Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 13 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 46 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 3 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 29 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 25 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 17 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 13 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |