Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 8 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 13 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 5 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 5 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 5 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 0 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 1 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |