Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Число сертифікатів Спеціаліст | 4 | |
Число сертифікатів Професіонал | 10 | |
Число сертифікатів Викладачів ЦСН | 0 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Число осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 1 |
У тому числі: число рішень, що беруть участь в моніторах | 0 | 1 |
У тому числі: число рішень з підтвердженням | 0 | 0 |
У тому числі: число рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 0 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 0 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 0 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |
Публікації в пресі | |
---|---|
Кількість прес-релізів, опублікованих на сайті | 0 |
Кількість публікацій у центральній пресі | 0 |