Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 136 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 425 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 22 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 483 | 2165 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 1125 | 3627 |
| У тому числі: впроваджені рішення BAS | 1118 | 2369 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 417 |
| У тому числі: кількість рішень BAS з підтвердженням | 0 | 97 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 1 | 464 |
| У тому числі: кількість рішень BAS, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 1 | 95 |
| Кількість автоматизованих робочих місць з опублікованим відгуком або підтвердженням клієнта | 50 | 5432 |
| У тому числі: у рішеннях BAS | 50 | 565 |
| Використання Системи Менеджменту Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології ТШВК або подібної | 399 | 423 |
| У тому числі: рішення BAS | 392 | 392 |
| Кількість рішень, з використанням технології ТКВ або подібної | 1 | 13 |
| У тому числі: рішення BAS | 1 | 1 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на "BAS Сумісно" | 3 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |