Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 122 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 423 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 22 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 454 | 2061 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 936 | 3255 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 2 | 417 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 2 | 439 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 95 | 119 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 12 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 95 | 131 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 5 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |