Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 97 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 333 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 21 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 406 | 1981 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 792 | 2876 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 17 | 417 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 17 | 439 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 24 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 12 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 36 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 5 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 3 |