Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 7 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 99 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 18 | 513 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 21 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 5 | 295 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 13 | 177 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 4 | 117 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 17 | 294 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |