Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 99 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 312 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 14 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 14 | 14 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 341 | 1844 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 10 | 50 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 3 | 104 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 3 | 8 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 26 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 3 | 34 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |