Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 32 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 119 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 5 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 227 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 249 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 9 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 37 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 0 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 1 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |