Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 91 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 265 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 11 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 139 | 2368 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 1565 | 8364 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 29 | 3340 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 64 | 2501 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 40 | 291 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 1 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 40 | 292 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 1 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 1 |