Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Число сертифікатів Спеціаліст | 83 | |
Число сертифікатів Професіонал | 240 | |
Число сертифікатів Викладачів ЦСН | 8 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Число осіб, навчених в ЦСН | 131 | 2020 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 2046 | 5790 |
У тому числі: число рішень, що беруть участь в моніторах | 2046 | 5789 |
У тому числі: число рішень з підтвердженням | 807 | 2983 |
У тому числі: число рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 677 | 2014 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 53 | 147 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 0 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 53 | 143 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |
Публікації в пресі | |
---|---|
Кількість прес-релізів, опублікованих на сайті | 0 |
Кількість публікацій у центральній пресі | 0 |