Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Число сертифікатів Спеціаліст | 88 | |
Число сертифікатів Професіонал | 255 | |
Число сертифікатів Викладачів ЦСН | 9 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Число осіб, навчених в ЦСН | 193 | 2195 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 1028 | 6620 |
У тому числі: число рішень, що беруть участь в моніторах | 1027 | 6618 |
У тому числі: число рішень з підтвердженням | 267 | 3346 |
У тому числі: число рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 247 | 2337 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 66 | 217 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 0 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 66 | 213 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 1 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 1 |
Публікації в пресі | |
---|---|
Кількість прес-релізів, опублікованих на сайті | 0 |
Кількість публікацій у центральній пресі | 0 |