Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 91 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 265 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 12 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 167 | 2353 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 1487 | 8083 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 70 | 3339 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 111 | 2500 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 12 | 246 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 1 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 12 | 247 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 1 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 1 |