Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 24 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 56 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 4 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 1848 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 6 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 31 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |