Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 14 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 50 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 0 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 35 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 0 | 306 |
| У тому числі: впроваджені рішення BAS | 0 | 58 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 62 |
| У тому числі: кількість рішень BAS з підтвердженням | 0 | 0 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 96 |
| У тому числі: кількість рішень BAS, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 4 |
| Кількість автоматизованих робочих місць з опублікованим відгуком або підтвердженням клієнта | 0 | 438 |
| У тому числі: у рішеннях BAS | 0 | 27 |
| Використання Системи Менеджменту Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології ТШВК або подібної | 0 | 7 |
| У тому числі: рішення BAS | 0 | 1 |
| Кількість рішень, з використанням технології ТКВ або подібної | 0 | 0 |
| У тому числі: рішення BAS | 0 | 0 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на "BAS Сумісно" | 1 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 1 |