Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 12 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 46 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 0 | 446 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 150 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 156 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 7 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 0 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |