Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 8 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 16 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 3 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 4 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 2 | 4 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 1 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 2 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |