Сертифікований за ISO 9001
| Підготовка фахівців | ||
|---|---|---|
| Кількість сертифікатів Спеціаліст | 164 | |
| Кількість сертифікатів Професіонал | 747 | |
| Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 10 | |
| Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
| Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
| Впроваджені рішення | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Впроваджені рішення | 165 | 2772 |
| У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 550 |
| У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 4 | 529 |
| Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
|---|---|---|
| Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
| Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 133 | 2309 |
| Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 3 | 73 |
| Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 136 | 2382 |
| Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
|---|---|
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
| Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |