Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 166 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 754 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 10 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 164 | 2769 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 550 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 4 | 530 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 161 | 2342 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 3 | 74 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 164 | 2416 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |