Сертифікований за ISO 9001
Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Число сертифікатів Спеціаліст | 161 | |
Число сертифікатів Професіонал | 750 | |
Число сертифікатів Викладачів ЦСН | 10 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Число осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 1 | 2607 |
У тому числі: число рішень, що беруть участь в моніторах | 1 | 2606 |
У тому числі: число рішень з підтвердженням | 1 | 596 |
У тому числі: число рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 1 | 528 |
Використання Системи Менеджмента Якості (СМЯ) | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Кількість рішень, з використанням технології стандартного впровадження | 0 | 2176 |
Кількість рішень, з використанням технології проектного впровадження | 0 | 72 |
Публікація впровадженого рішення (за технологією СМЯ) партнером, сертифікованим за ISO 9001 | 0 | 0 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 0 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 0 |
Публікації в пресі | |
---|---|
Кількість прес-релізів, опублікованих на сайті | 0 |
Кількість публікацій у центральній пресі | 0 |