Підготовка фахівців | ||
---|---|---|
Кількість сертифікатів Спеціаліст | 4 | |
Кількість сертифікатів Професіонал | 19 | |
Кількість сертифікатів Викладачів ЦСН | 3 | |
Навчено в ЦСН | Навчено за останні 2 роки | Всього навчено |
Кількість осіб, навчених в ЦСН | 0 | 0 |
Впроваджені рішення | ||
---|---|---|
Найменування | Актуальні рішення | Всього рішень |
Впроваджені рішення | 3 | 33 |
У тому числі: кількість рішень з підтвердженням | 0 | 3 |
У тому числі: кількість рішень, забезпечених позитивним відгуком клієнта | 0 | 2 |
Розробка галузевих і спеціалізованих рішень | |
---|---|
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих на Сумісно | 3 |
Кількість розроблених тиражних рішень, сертифікованих як спільні | 2 |